|
Serviço de Mensagens do Collegiate Sports Iteration Plan Versão 1.0 Histórico da Revisão
Índice AnalíticoIntrodução
|
|
Tarefa |
Início |
Término |
| INICIAÇÃO | Sex 1/10/99 | Seg 25/10/99 |
| Começar a Iniciação | Sex 1/10/99 | Sex 1/10/99 |
| Início da Iniciação | Seg 4/10/99 | Qua 6/10/99 |
| Incluir tarefas no plano de projeto para a tecnologia de projeto específica usando cartuchos ContextWISE | Seg 4/10/99 | Seg 4/10/99 |
| Montar Quadro de Controle de Mudança | Seg 4/10/99 | Ter 5/10/99 |
| Criar uma baseline do Plano de Controle de Mudança | Ter 5/10/99 | Ter 5/10/99 |
| Atingir o Término | Ter 5/10/99 | Ter 5/10/99 |
| Primeira Reunião de Iniciação | Ter 5/10/99 | Qua 6/10/99 |
| Preparar-se para a primeira reunião de iniciação | Ter 5/10/99 | Qua 6/10/99 |
| Organizar a Primeira Reunião de Iniciação | Qua 6/10/99 | Qua 6/10/99 |
| Fase Inicial de Iniciação Concluída | Qua 6/10/99 | Qua 6/10/99 |
| Produtos Liberados da Iniciação | Qua 6/10/99 | Qui 14/10/99 |
| Organizar Workshop de Requisitos | Qua 6/10/99 | Qui 7/10/99 |
| Visão de Projeto criada, revisada e terminada | Qua 6/10/99 | Qui 7/10/99 |
| Modelo Preliminar de Caso de Uso (10 - 20% concluído) criado e colocado sob controle de revisão | Qui 7/10/99 | Seg 11/10/99 |
| Relatório Sintético Preliminar de Caso de Uso criado, revisado e terminado | Seg 11/10/99 | Ter 12/10/99 |
| Especificações Suplementares Preliminares criadas, revisadas e terminadas | Ter 12/10/99 | Ter 12/10/99 |
| Caso de Negócio criado, revisado e terminado | Ter 12/10/99 | Ter 12/10/99 |
| Glossário Preliminar do Projeto criado, revisado e terminado | Ter 12/10/99 | Ter 12/10/99 |
| Resumo do Design Criativo Preliminar criado, revisado e terminado | Qua 6/10/99 | Qui 7/10/99 |
| Mapa do Site e Mapeamento de Navegação do Caso de Uso Preliminares criados, revisados e terminados | Qui 7/10/99 | Sex 8/10/99 |
| Componentes do Design Criativo criados, revisados e terminados | Sex 8/10/99 | Seg 11/10/99 |
| Plano de Conteúdo Preliminar criado, revisado e terminado (se aplicável) | Qua 6/10/99 | Qua 6/10/99 |
| Protótipo de Interface de Usuário (opcional) criado, revisado e terminado | Qua 6/10/99 | Qua 6/10/99 |
| Protótipo de Relatórios (opcional) criado, revisado e terminado | Ter 12/10/99 | Qui 14/10/99 |
| Desenvolver Alternativas de Tecnologia Preliminares | Qua 6/10/99 | Qui 7/10/99 |
| Estabelecer contato com Especialistas em Contexto apropriados | Ter 12/10/99 | Qua 13/10/99 |
| Plano e Programação Preliminares de Transferência de Conhecimento criados, revisados e terminados | Qua 13/10/99 | Qua 13/10/99 |
| Validar/Invalidar Suposição a partir da proposta de Iniciação | Qua 13/10/99 | Qui 14/10/99 |
| Atingir o Término | Qui 14/10/99 | Qui 14/10/99 |
| Produtos Liberados da Iniciação Concluídos | Qui 14/10/99 | Qui 14/10/99 |
| Finalização da Iniciação | Qui 14/10/99 | Seg 25/10/99 |
| Realizar Reunião de Verificação de Qualidade com o Cliente | Qui 14/10/99 | Qui 14/10/99 |
| Realizar a Garantia de Qualidade | Qui 14/10/99 | Sex 15/10/99 |
| Organizar Reunião sobre Lições Aprendidas com Enfoque no Contexto | Qui 14/10/99 | Qui 14/10/99 |
| Primeiras estimativas do projeto criadas, revisadas e terminadas (+75%, -60%) | Qui 14/10/99 | Seg 18/10/99 |
| Plano Iterativo do Projeto Completo de Entrega criado, revisado e terminado | Seg 18/10/99 | Ter 19/10/99 |
| Criar Proposta para a Fase de Elaboração | Qui 14/10/99 | Sex 15/10/99 |
| Criar Log do Projeto de Software | Sex 15/10/99 | Sex 15/10/99 |
| Preparar-se para o Ponto de Verificação da Iniciação | Sex 15/10/99 | Seg 18/10/99 |
| Fazer com que a equipe, incluindo o gerente de projeto do cliente, conclua o formulário de término de release de trabalho | Seg 18/10/99 | Ter 19/10/99 |
| Entregar proposta para a Fase de Elaboração | Ter 19/10/99 | Qui 21/10/99 |
| Revisão do Ponto de Verificação da Iniciação e Decisão sobre a Viabilidade/Inviabilidade | Qui 21/10/99 | Sex 22/10/99 |
| Mover produtos liberados apropriados da Home Page do Projeto para os Artefatos IAN | Sex 22/10/99 | Seg 25/10/99 |
| Iniciação Concluída | Seg 25/10/99 | Seg 25/10/99 |
Os seguintes produtos liberados ou artefatos serão gerados e revisados durante a Iteração Preliminar:
| Conjunto de Artefatos | Produto Liberado | Proprietário Responsável |
| Conjunto de Artefatos de Modelagem de Negócios | Glossário | Brian Egler
Brian Egler Brian Egler Brian Egler |
| Conjunto de Artefatos de Requisitos | Documento de Visão
Especificações de Caso de Uso Especificação Suplementar Modelo de Casos de Uso (e Relatório Sintético de Modelo) |
Brian Egler
Brian Egler Ken Perch Ken Perch |
| Conjunto de Artefatos de Gerenciamento | Plano de Iteração Preliminar
Plano de Projeto Programação do Projeto Lista de Riscos do Projeto Avaliação de Status Avaliação da Iteração Preliminar Plano de Gerenciamento de Configuração |
Mary Durham
Mary Durham Mary Durham Mary Durham Mary Durham Mary Durham Mary Durham Mary Durham Ken Perch |
| Padrões e Diretrizes | Ambiente do Gerenciamento de Configuração | Ken Perch |
O pessoal do projeto para esta iteração pode ser visto a seguir:

O orçamento para esta iteração é de US$ 150.000,00. O WebNewsOnLine tem esse fundo assegurado.
Durante a Iteração Preliminar, todos os casos de uso e atores importantes serão identificados. Os fluxos básicos e os fluxos-chave alternativos de cada caso de uso serão determinados e documentados nas Especificações de Casos de Uso. O design e a implementação dos casos de uso começarão na próxima iteração.
A meta principal da Iteração Preliminar é definir o sistema no nível de detalhamento necessário para permitir uma avaliação econômica mais completa com relação à viabilidade do projeto a partir de uma perspectiva de negócio. Com a finalização da iteração, uma revisão do Caso de Negócio decidirá sobre a Viabilidade / Inviabilidade do projeto.
Cada produto liberado desenvolvido durante a iteração será revisado pelo par e estará sujeito à aprovação da equipe.
Os critérios de avaliação podem ser encontrados no Plano de Teste.