|
Serviço de Mensagens On-line do Collegiate Plano de Iteração
Versão 2.0
Histórico da Revisão
Índice Analítico
Plano de Iteração Introdução
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tarefa |
Início |
Término |
| ELABORAÇÃO | Seg 25/10/99 | Sex 26/11/99 |
| Iniciar Elaboração | Seg 25/10/99 | Ter 26/10/99 |
| Início da Elaboração | Ter 26/10/99 | Sex 29/10/99 |
| Incluir tarefas no plano de projeto para a tecnologia de projeto específica usando cartuchos ContextWISE | Sex 29/10/99 | Sex 29/10/99 |
| Primeira Reunião de Elaboração | Ter 26/10/99 | Qui 28/10/99 |
| Preparar-se para a Primeira Reunião de Elaboração | Ter 26/10/99 | Ter 26/10/99 |
| Organizar a Primeira Reunião de Elaboração | Ter 26/10/99 | Qui 28/10/99 |
| Plano de Garantia de Qualidade criado, revisado e terminado | Ter 26/10/99 | Ter 26/10/99 |
| Fase Inicial de Elaboração Concluída | Qui 28/10/99 | Qui 28/10/99 |
| Protótipos Iniciais de Interface de Usuário na Web e Guias de Estilo | Sex 29/10/99 | Ter 2/11/99 |
| Resumo Criativo atualizado, revisado e terminado | Sex 29/10/99 | Sex 29/10/99 |
| Componentes de design da Web criados | Sex 29/10/99 | Ter 2/11/99 |
| Elementos técnicos de UI na Web criados | Sex 29/10/99 | Seg 1/11/99 |
| Protótipo Inicial de Interface de Usuário criado, revisado e terminado | Sex 29/10/99 | Sex 29/10/99 |
| Protótipo Inicial do Relatório criado, revisado e terminado | Sex 29/10/99 | Sex 29/10/99 |
| Guia de Estilo de Interface de Usuário criado, revisado e terminado | Sex 29/10/99 | Sex 29/10/99 |
| Guia de Estilo de Relatórios criado, revisado e terminado | Sex 29/10/99 | Sex 29/10/99 |
| Atualizar Log do Projeto de Software | Sex 29/10/99 | Seg 1/11/99 |
| Protótipo Inicial e Guia de Estilo Concluídos | Seg 1/11/99 | Seg 1/11/99 |
| Documentação/Especificações, Ajuda e Materiais de Treinamento | Ter 2/11/99 | Sex 5/11/99 |
| Determinar Requisitos de Documentação/Especificação/Ajuda e Materiais de Treinamento | Ter 2/11/99 | Qui 4/11/99 |
| Rascunho Inicial do Manual do Usuário/Especificação/Ajuda | Qui 4/11/99 | Sex 5/11/99 |
| Rascunho da Documentação Concluído | Ter 2/11/99 | Ter 2/11/99 |
| Desenvolvimento detalhado de requisitos | Ter 2/11/99 | Qui 4/11/99 |
| Concluir Modelo de Casos de Uso de Elaboração | Qua 3/11/99 | Qua 3/11/99 |
| Relatório Sintético de Modelo de Casos de Uso criado, revisado e terminado | Qua 3/11/99 | Qua 3/11/99 |
| Especificações Suplementares atualizadas, revisadas e com baseline criada | Ter 2/11/99 | Ter 2/11/99 |
| Glossário do Projeto atualizado, revisado e terminado | Ter 2/11/99 | Qua 3/11/99 |
| Mapa do Site e Mapeamento de Navegação do Caso de Uso atualizados, revisados e terminados | Ter 2/11/99 | Qua 3/11/99 |
| Plano de Conteúdo atualizado, revisado e terminado (se aplicável) | Ter 2/11/99 | Qua 3/11/99 |
| Protótipo detalhado de interface de usuário criado, revisado e terminado | Ter 2/11/99 | Qua 3/11/99 |
| Protótipo detalhado de relatórios criado, revisado e terminado | Ter 2/11/99 | Qua 3/11/99 |
| Manual do Usuário/Especificação/Ajuda e Treinamento criados, revisados e terminados | Qua 3/11/99 | Qua 3/11/99 |
| Atingir o Término | Qua 3/11/99 | Qui 4/11/99 |
| Desenvolvimento detalhado de requisitos concluído | Qui 4/11/99 | Qui 4/11/99 |
| Planos revisados e atualizados | Qui 4/11/99 | Sex 5/11/99 |
| Plano Iterativo do Projeto de Entrega atualizado, revisado e terminado | Qui 4/11/99 | Qui 4/11/99 |
| Plano de Desenvolvimento do Software criado, revisado e terminado | Qui 4/11/99 | Qui 4/11/99 |
| Plano e Programação de Transferência de Conhecimento atualizados, revisados e terminados | Qui 4/11/99 | Qui 4/11/99 |
| Estimativas do projeto atualizadas (ajustadas para +65%, -40%) | Qui 4/11/99 | Qui 4/11/99 |
| Revisar Caso de Negócio | Qui 4/11/99 | Qui 4/11/99 |
| Reduzir equipe de documentação (a menos que outros produtos importantes de documentação venham a ser produzidos) | Qui 4/11/99 | Qui 4/11/99 |
| Equipe de documentação reduzida após a conclusão do Manual do Usuário/Especificação/Ajuda (a menos que outros produtos importantes de documentação venham a ser produzidos) | Qui 4/11/99 | Sex 5/11/99 |
| Ponto de Verificação dos Requisitos da Elaboração | Sex 5/11/99 | Seg 8/11/99 |
| Preparar-se e organizar a reunião de Ponto de Verificação dos Requisitos da Elaboração | Sex 5/11/99 | Seg 8/11/99 |
| Fazer com que a equipe, incluindo o gerente de projeto do cliente, conclua o formulário de término de release de trabalho | Seg 8/11/99 | Seg 8/11/99 |
| Revisão do Ponto de Verificação da Elaboração e Decisão sobre a Viabilidade/Inviabilidade | Seg 8/11/99 | Seg 8/11/99 |
| Requisitos da Elaboração e Revisões do Plano Concluídos | Seg 8/11/99 | Seg 8/11/99 |
| Arquitetura | Seg 8/11/99 | Qua 24/11/99 |
| Fazer Revisões Técnicas | Seg 8/11/99 | Seg 8/11/99 |
| Revisões Técnicas 1 | Seg 8/11/99 | Seg 8/11/99 |
| Revisões Técnicas 2 | Seg 8/11/99 | Seg 8/11/99 |
| Análise Arquitetural | Seg 8/11/99 | Seg 15/11/99 |
| Definir Convenções de Modelagem | Seg 8/11/99 | Ter 9/11/99 |
| Definir a Organização de Alto Nível dos Subsistemas | Ter 9/11/99 | Qua 10/11/99 |
| Identificar Mecanismos de Análise | Qua 10/11/99 | Qua 10/11/99 |
| Identificar Conceitos-chave | Qua 10/11/99 | Qui 11/11/99 |
| Criar Realizações de Casos de Uso | Qui 11/11/99 | Sex 12/11/99 |
| Revisar os Resultados | Sex 12/11/99 | Seg 15/11/99 |
| Análise Arquitetural Concluída | Seg 15/11/99 | Seg 15/11/99 |
| Design de Arquitetura | Seg 15/11/99 | Qua 17/11/99 |
| Identificar Mecanismos de Design | Seg 15/11/99 | Seg 15/11/99 |
| Identificar Classes e Subsistemas de Design | Seg 15/11/99 | Seg 15/11/99 |
| Identificar Interfaces | Seg 15/11/99 | Seg 15/11/99 |
| Identificar Oportunidades de Reutilização | Seg 15/11/99 | Ter 16/11/99 |
| Componentes e bancos de dados de engenharia reversa | Ter 16/11/99 | Ter 16/11/99 |
| Definir a Organização de Baixo Nível de Subsistemas | Ter 16/11/99 | Qua 17/11/99 |
| Incluir Elementos de Modelo Significativos do Ponto de Vista da Arquitetura na Visão Lógica | Qua 17/11/99 | Qua 17/11/99 |
| Pontos de verificação: Modelo de Design | Qua 17/11/99 | Qua 17/11/99 |
| Design de Arquitetura Concluído | Qua 17/11/99 | Qua 17/11/99 |
| Descrever a Simultaneidade (se aplicável) | Qua 17/11/99 | Seg 22/11/99 |
| Definir Requisitos de Simultaneidade | Qua 17/11/99 | Qui 18/11/99 |
| Identificar Processos | Qui 18/11/99 | Qui 18/11/99 |
| Identificar Ciclos de Vida dos Processos | Qui 18/11/99 | Qui 18/11/99 |
| Identificar Mecanismos de Comunicação entre Processos | Qui 18/11/99 | Sex 19/11/99 |
| Alocar Recursos de Coordenação entre Processos | Sex 19/11/99 | Sex 19/11/99 |
| Mapear Processos no Ambiente de Implementação | Sex 19/11/99 | Sex 19/11/99 |
| Distribuir Elementos de Modelo entre Processos | Sex 19/11/99 | Seg 22/11/99 |
| Simultaneidade Documentada | Seg 22/11/99 | Seg 22/11/99 |
| Análise de Caso de Uso | Seg 8/11/99 | Qui 11/11/99 |
| Suplementar as Descrições dos Casos de Uso | Seg 8/11/99 | Seg 8/11/99 |
| Localizar classes a partir do comportamento do caso de uso para cada caso de uso | Ter 9/11/99 | Ter 9/11/99 |
| Distribuir o comportamento do caso de uso entre as classes para cada caso de uso | Ter 9/11/99 | Ter 9/11/99 |
| Descrever as Responsabilidades para cada classe resultante | Qua 10/11/99 | Qua 10/11/99 |
| Descrever os Atributos e as Associações para cada classe resultante | Qua 10/11/99 | Qua 10/11/99 |
| Qualificar Mecanismos de Análise para cada classe resultante | Qua 10/11/99 | Qua 10/11/99 |
| Unificar Classes de Análise | Qua 10/11/99 | Qui 11/11/99 |
| Avaliar os Resultados | Qui 11/11/99 | Qui 11/11/99 |
| Análise de Caso de Uso Concluída | Qui 11/11/99 | Qui 11/11/99 |
| Design de Caso de Uso | Qui 11/11/99 | Sex 12/11/99 |
| Descrever Interações Entre Objetos de Design | Qui 11/11/99 | Qui 11/11/99 |
| Simplificar Diagramas de Seqüência Usando Subsistemas (opcional) | Qui 11/11/99 | Qui 11/11/99 |
| Descrever comportamento relacionado à Persistência | Qui 11/11/99 | Qui 11/11/99 |
| Refinar a Descrição do Fluxo de Eventos | Qui 11/11/99 | Qui 11/11/99 |
| Unificar Classes e Subsistemas | Qui 11/11/99 | Qui 11/11/99 |
| Avaliar os Resultados | Qui 11/11/99 | Sex 12/11/99 |
| Design de Caso de Uso Concluído | Sex 12/11/99 | Sex 12/11/99 |
| Design de Classe (opcional) | Sex 12/11/99 | Qua 17/11/99 |
| Criar Classes de Design Inicial | Sex 12/11/99 | Sex 12/11/99 |
| Identificar Classes Persistentes | Sex 12/11/99 | Sex 12/11/99 |
| Definir Visibilidade da Classe | Sex 12/11/99 | Seg 15/11/99 |
| Definir Operações | Seg 15/11/99 | Seg 15/11/99 |
| Definir Métodos | Seg 15/11/99 | Seg 15/11/99 |
| Definir Estados | Seg 15/11/99 | Seg 15/11/99 |
| Definir Atributos | Seg 15/11/99 | Ter 16/11/99 |
| Definir Dependências | Ter 16/11/99 | Ter 16/11/99 |
| Definir Associações | Ter 16/11/99 | Ter 16/11/99 |
| Definir Generalizações | Ter 16/11/99 | Ter 16/11/99 |
| Tratar Requisitos Não-funcionais em Geral | Ter 16/11/99 | Qua 17/11/99 |
| Avaliar os Resultados | Qua 17/11/99 | Qua 17/11/99 |
| Design de Classe Concluído | Qua 17/11/99 | Qua 17/11/99 |
| Projetar Banco de Dados | Qua 17/11/99 | Seg 22/11/99 |
| Mapear Classes de Design Persistentes para o Modelo de Dados | Qua 17/11/99 | Qua 17/11/99 |
| Otimizar o Desempenho do Modelo de Dados | Qua 17/11/99 | Qui 18/11/99 |
| Otimizar o Acesso aos Dados | Qui 18/11/99 | Sex 19/11/99 |
| Definir Características de Armazenamento | Sex 19/11/99 | Sex 19/11/99 |
| Definir Tabelas de Referência | Sex 19/11/99 | Sex 19/11/99 |
| Definir Regras para a Integridade Referencial e de Dados | Sex 19/11/99 | Sex 19/11/99 |
| Distribuir o Comportamento de Classe no Banco de Dados | Sex 19/11/99 | Seg 22/11/99 |
| Revisar os Resultados | Seg 22/11/99 | Seg 22/11/99 |
| Design do Banco de Dados Concluído | Seg 22/11/99 | Seg 22/11/99 |
| Revisar o Design | Seg 22/11/99 | Seg 22/11/99 |
| Relatório Sintético de Modelo de Design atualizado, revisado e terminado | Seg 22/11/99 | Seg 22/11/99 |
| Relatório de Realização de Modelos de Casos de Uso criado, revisado e terminado | Seg 22/11/99 | Seg 22/11/99 |
| Documento de Arquitetura de Software criado, revisado e terminado | Seg 22/11/99 | Seg 22/11/99 |
| Criar Protótipo(s) de Arquitetura | Seg 22/11/99 | Ter 23/11/99 |
| Diagrama de Implantação (para hardware e rede) criado, revisado e terminado | Seg 22/11/99 | Seg 22/11/99 |
| Casos de teste de arquitetura criados, revisados e terminados | Seg 8/11/99 | Qui 11/11/99 |
| Preparar-se para o Ponto de Verificação de Arquitetura | Ter 23/11/99 | Ter 23/11/99 |
| Organizar Reunião de Ponto de Verificação de Arquitetura | Ter 23/11/99 | Qua 24/11/99 |
| Arquitetura concluída | Qua 24/11/99 | Qua 24/11/99 |
| Segurança | Seg 25/10/99 | Ter 26/10/99 |
| Plano de Segurança na Web criado, revisado e terminado | Seg 25/10/99 | Ter 26/10/99 |
| Planejamento da Transição | Seg 8/11/99 | Ter 9/11/99 |
| Plano Detalhado de Contingência e Recuperação de Desastres criado, revisado e terminado | Seg 8/11/99 | Seg 8/11/99 |
| Alterar Avaliação de Gerenciamento | Seg 8/11/99 | Ter 9/11/99 |
| Organizar sessão de avaliação de gerenciamento de mudanças | Seg 8/11/99 | Ter 9/11/99 |
| Avaliação de Gerenciamento de Mudanças criada, revisada e terminada | Seg 8/11/99 | Ter 9/11/99 |
| Garantia de Qualidade e Planejamento de Teste | Seg 8/11/99 | Ter 9/11/99 |
| Plano de Teste de Software criado, revisado e terminado | Seg 8/11/99 | Seg 8/11/99 |
| Casos de Teste de Software para Construção-Iteração 1 criados, revisados e terminados | Seg 8/11/99 | Ter 9/11/99 |
| Finalização da Elaboração | Qua 24/11/99 | Sex 26/11/99 |
| Realizar Reunião de Verificação de Qualidade com o Cliente | Qua 24/11/99 | Qua 24/11/99 |
| Organizar Reunião sobre Lições Aprendidas com Enfoque no Contexto | Qua 24/11/99 | Qua 24/11/99 |
| Validar/Invalidar Suposição a partir da proposta de Elaboração | Qua 24/11/99 | Qua 24/11/99 |
| Plano Iterativo do Projeto de Entrega atualizado, revisado e terminado | Qua 24/11/99 | Qua 24/11/99 |
| Plano de Desenvolvimento de Software atualizado, revisado e terminado | Qua 24/11/99 | Qui 25/11/99 |
| Plano de Transferência de Conhecimento atualizado, revisado e terminado | Qui 25/11/99 | Qui 25/11/99 |
| Guias de Design criados, revisados e terminados | Qua 24/11/99 | Qua 24/11/99 |
| Manual do Usuário/Especificação/Ajuda atualizados | Qua 24/11/99 | Qua 24/11/99 |
| Estimativas do projeto atualizadas (ajustadas para +40%, -5%) | Qui 25/11/99 | Qui 25/11/99 |
| Log do Projeto de Software atualizado | Qui 25/11/99 | Qui 25/11/99 |
| Atingir o Término | Qui 25/11/99 | Qui 25/11/99 |
| Fazer com que a equipe, incluindo o gerente de projeto do cliente, conclua o formulário de término de release de trabalho | Qui 25/11/99 | Qui 25/11/99 |
| Revisão do Ponto de Verificação da Elaboração e Decisão sobre a Viabilidade/Inviabilidade | Qui 25/11/99 | Qui 25/11/99 |
| Mover produtos liberados apropriados da Home Page do Projeto para os Artefatos IAN | Qui 25/11/99 | Sex 26/11/99 |
| Elaboração Concluída | Sex 26/11/99 | Sex 26/11/99 |
Os seguintes produtos liberados ou artefatos serão gerados e revisados durante a Iteração da Elaboração:
| Conjunto de Artefatos | Produto Liberado | Proprietário Responsável | |
| Conjunto de Artefatos de Modelagem de Negócios | Glossário (expansão e atualização) | Brian Egler | |
| Conjunto de Artefatos de Requisitos | Documento de Visão (atualização)
Especificações de Casos de Uso (atualização) Especificações Suplementares (atualização) Modelo de Casos de Uso e Relatório Sintético do Modelo (atualização) Protótipo de Interface de Usuário (somente formulários) |
Brian Egler
Brian Egler Ed Post Ken Perch Mark Grimes |
|
| Conjunto de Artefatos de Design | Modelo de Análise (Visão Lógica)
Modelo de Design (Visões Lógica, de Componentes e de Processos) Documento de Arquitetura de Software |
Ken Perch
Ken Perch Ken Perch |
|
| Conjunto de Artefatos de Implementação | Plano de Integração do Build
Protótipo de Arquitetura - Baseline do Software Drivers, Stubs, Dados e Scripts de Teste Procedimentos de Teste Relatório de Avaliação de Teste |
Mary Durham
Ken Perch Mike Hunziker Chris Curvey Mary Durham |
|
| Conjunto de Artefatos de Gerenciamento | Plano de Iteração
Plano de Projeto (atualização) Programação do Projeto (atualização) Lista de Riscos do Projeto (atualização) Avaliação de Status Avaliação de Iteração Plano de Teste |
Mary Durham
Mary Durham Mary Durham Mary Durham Mary Durham Mary Durham Mary Durham |
|
| Padrões e Diretrizes | Guia de Design
Guia de Interface do Usuário |
Ken Perch
Mark Grimes |
|
O pessoal do projeto para esta iteração pode ser visto a seguir:

O orçamento para esta iteração é de US$ 180.000,00. O WebNewsOnLine tem esse fundo assegurado.
Os casos de uso a serem desenvolvidos durante esta iteração são:
A meta principal desta iteração é concluir a análise e o design dos casos de uso selecionados e desenvolver um protótipo de arquitetura funcional.
O risco associado ao design de arquitetura ou ao desempenho do sistema será realizado no final da iteração.
Cada produto liberado desenvolvido durante a iteração será revisado pelo par e estará sujeito à aprovação da equipe.
A equipe interna do projeto e os representantes do Assinante, do Anunciante e do Editor revisarão o Protótipo de Interface de Usuário e o Protótipo de Arquitetura.