|
Serviço de Mensagens On-line do Collegiate Iteration Plan
Versão 3.0
Histórico da Revisão
Índice AnalíticoPlano de Iteração Introdução
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tarefa |
Início |
Término |
| Início da Construção | Seg 29/11/99 | Ter 30/11/99 |
| Reunir toda a equipe de desenvolvimento | Seg 29/11/99 | Seg 29/11/99 |
| Reunir toda a equipe de teste | Seg 29/11/99 | Seg 29/11/99 |
| Primeira Reunião de Construção | Seg 29/11/99 | Ter 30/11/99 |
| Preparar-se para a primeira reunião de construção | Seg 29/11/99 | Seg 29/11/99 |
| Organizar a Primeira Reunião de Construção | Seg 29/11/99 | Ter 30/11/99 |
| Comemorar o início da construção do projeto com toda a equipe | Ter 30/11/99 | Ter 30/11/99 |
| Início da Construção Concluído | Ter 30/11/99 | Ter 30/11/99 |
| Primeira iteração | Ter 30/11/99 | Qui 16/12/99 |
| Fazer Revisões Técnicas | Ter 30/11/99 | Ter 30/11/99 |
| Revisões Técnicas 1 | Ter 30/11/99 | Ter 30/11/99 |
| Revisões Técnicas 2 | Ter 30/11/99 | Ter 30/11/99 |
| Planejamento de Teste | Ter 30/11/99 | Ter 30/11/99 |
| Plano de teste de software para a próxima iteração criado, revisado e terminado | Ter 30/11/99 | Ter 30/11/99 |
| Casos de teste de software para a próxima iteração criados, revisados e terminados | Ter 30/11/99 | Ter 30/11/99 |
| Casos de teste e plano de teste de software atualizados para a iteração atual | Ter 30/11/99 | Ter 30/11/99 |
| Planejamento de Iteração | Ter 30/11/99 | Ter 30/11/99 |
| Plano de Integração do Build criado, revisado e terminado | Ter 30/11/99 | Ter 30/11/99 |
| Plano Detalhado de Construção de Software para a iteração atual, incluindo marcos em miniatura, criado, revisado e terminado | Ter 30/11/99 | Ter 30/11/99 |
| Atualizar plano de teste, com foco nesta iteração | Ter 30/11/99 | Ter 30/11/99 |
| Refinar casos de teste para esta iteração | Ter 30/11/99 | Ter 30/11/99 |
| Criar ambiente de teste | Ter 30/11/99 | Ter 30/11/99 |
| Criar instruções de build do software (criação de arquivos) para a iteração atual | Ter 30/11/99 | Ter 30/11/99 |
| Planejamento do início da iteração concluído | Ter 30/11/99 | Ter 30/11/99 |
| Desenvolver a Primeira Iteração | Ter 30/11/99 | Qui 16/12/99 |
| Codificar e Testar a Aprovação de Reportagem do Caso de Uso | Ter 30/11/99 | Qua 8/12/99 |
| Fazer o Design Detalhado | Ter 30/11/99 | Qua 1/12/99 |
| Revisar e Refinar o Design de Arquitetura | Qua 1/12/99 | Qua 1/12/99 |
| Revisar e Refinar o Design do Banco de Dados | Qua 1/12/99 | Qui 2/12/99 |
| Desenvolver o Código ou Modificar o Código Gerado (se aplicável) | Qui 2/12/99 | Sex 3/12/99 |
| Pesquisar e Resolver Bugs em Ferramentas de Desenvolvimento (se aplicável) | Sex 3/12/99 | Ter 7/12/99 |
| Fazer Revisão do Código | Ter 7/12/99 | Ter 7/12/99 |
| Teste de Unidade | Ter 7/12/99 | Qua 8/12/99 |
| Incluir código para gerenciamento de configuração | Qua 8/12/99 | Qua 8/12/99 |
| Codificar e Testar o Perfil de Edição do Caso de Uso | Ter 30/11/99 | Qua 8/12/99 |
| Fazer o Design Detalhado | Ter 30/11/99 | Qua 1/12/99 |
| Revisar e Refinar o Design de Arquitetura | Qua 1/12/99 | Qua 1/12/99 |
| Revisar e Refinar o Design do Banco de Dados | Qua 1/12/99 | Qui 2/12/99 |
| Desenvolver o Código ou Modificar o Código Gerado (se aplicável) | Sex 3/12/99 | Ter 7/12/99 |
| Pesquisar e Resolver Bugs em Ferramentas de Desenvolvimento (se aplicável) | Ter 7/12/99 | Ter 7/12/99 |
| Fazer Revisão do Código | Ter 7/12/99 | Ter 7/12/99 |
| Teste de Unidade | Qua 8/12/99 | Qua 8/12/99 |
| Incluir código para gerenciamento de configuração | Qua 8/12/99 | Qua 8/12/99 |
| Codificar e Testar Página de Envio do Caso de Uso | Ter 30/11/99 | Qui 16/12/99 |
| Fazer o Design Detalhado | Ter 30/11/99 | Qui 2/12/99 |
| Revisar e Refinar o Design de Arquitetura | Qui 2/12/99 | Qui 2/12/99 |
| Revisar e Refinar o Design do Banco de Dados | Qui 2/12/99 | Qui 2/12/99 |
| Desenvolver o Código ou Modificar o Código Gerado (se aplicável) | Qui 9/12/99 | Sex 10/12/99 |
| Pesquisar e Resolver Bugs em Ferramentas de Desenvolvimento (se aplicável) | Sex 10/12/99 | Ter 14/12/99 |
| Fazer Revisão do Código | Ter 14/12/99 | Qua 15/12/99 |
| Teste de Unidade | Qua 15/12/99 | Qua 15/12/99 |
| Incluir código para gerenciamento de configuração | Qui 16/12/99 | Qui 16/12/99 |
| Codificar e Testar o Conteúdo de Leitura do Caso de Uso no site da Web | Ter 30/11/99 | Qui 16/12/99 |
| Fazer o Design Detalhado | Ter 30/11/99 | Qui 2/12/99 |
| Revisar e Refinar o Design de Arquitetura | Qui 2/12/99 | Qui 2/12/99 |
| Revisar e Refinar o Design do Banco de Dados | Qui 2/12/99 | Qui 2/12/99 |
| Desenvolver o Código ou Modificar o Código Gerado (se aplicável) | Sex 10/12/99 | Ter 14/12/99 |
| Pesquisar e Resolver Bugs em Ferramentas de Desenvolvimento (se aplicável) | Ter 14/12/99 | Qua 15/12/99 |
| Fazer Revisão do Código | Qua 15/12/99 | Qua 15/12/99 |
| Teste de Unidade | Qua 15/12/99 | Qui 16/12/99 |
| Incluir código para gerenciamento de configuração | Qui 16/12/99 | Qui 16/12/99 |
| Primeira Iteração Desenvolvida | Qui 16/12/99 | Qui 16/12/99 |
| Teste de Integração | Qua 8/12/99 | Sex 10/12/99 |
| Integração com o sistema | Qua 8/12/99 | Qui 9/12/99 |
| Realizar Teste de Integração | Qui 9/12/99 | Qui 9/12/99 |
| Documentar Problemas | Qui 9/12/99 | Qui 9/12/99 |
| Modificar o Código Conforme Aplicável | Qui 9/12/99 | Sex 10/12/99 |
| Realizar Teste de Regressão | Sex 10/12/99 | Sex 10/12/99 |
| Atingir o Término | Sex 10/12/99 | Sex 10/12/99 |
| Teste de Integração Concluído | Sex 10/12/99 | Sex 10/12/99 |
| Instalação | Sex 10/12/99 | Seg 13/12/99 |
| Programa de instalação criado, revisado e terminado | Sex 10/12/99 | Sex 10/12/99 |
| Instalar o Software para o Teste de Aceitação de Usuário | Sex 10/12/99 | Sex 10/12/99 |
| Manual do Usuário/Especificação/Ajuda atualizados | Sex 10/12/99 | Seg 13/12/99 |
| Materiais de Treinamento atualizados (se aplicável) | Seg 13/12/99 | Seg 13/12/99 |
| Atingir o Término | Seg 13/12/99 | Seg 13/12/99 |
| Instalação Concluída | Seg 13/12/99 | Seg 13/12/99 |
| Ponto de Verificação do Usuário | Seg 13/12/99 | Seg 13/12/99 |
| Preparar-se para o Ponto de Verificação do Usuário | Seg 13/12/99 | Seg 13/12/99 |
| Demonstração e Reunião sobre Pontos de Verificação do Usuário | Seg 13/12/99 | Seg 13/12/99 |
| Fazer com que a equipe, incluindo o gerente de projeto do cliente, conclua o formulário de término de release de trabalho | Seg 13/12/99 | Seg 13/12/99 |
| Código de primeira iteração concluído | Seg 13/12/99 | Seg 13/12/99 |
| Teste de Aceitação de Usuário | Seg 13/12/99 | Ter 14/12/99 |
| Iniciar o Teste de aceitação de usuário | Seg 13/12/99 | Ter 14/12/99 |
| Preparar-se para a Reunião final do usuário | Ter 14/12/99 | Ter 14/12/99 |
| Fazer com que a equipe, incluindo o gerente de projeto do cliente, conclua o formulário de término de release de trabalho | Ter 14/12/99 | Ter 14/12/99 |
| Teste de Aceitação de Usuário Concluído para a Primeira Iteração | Ter 14/12/99 | Ter 14/12/99 |
| Finalização da Primeira Iteração | Ter 14/12/99 | Qui 16/12/99 |
| Realizar Reunião de Verificação de Qualidade com o Cliente | Ter 14/12/99 | Ter 14/12/99 |
| Organizar Reunião sobre Lições Aprendidas com Enfoque nos Negócios do Cliente | Ter 14/12/99 | Ter 14/12/99 |
| Organizar Reunião sobre Lições Aprendidas com Enfoque Técnico do Cliente | Ter 14/12/99 | Ter 14/12/99 |
| Organizar Reunião sobre Lições Aprendidas com Enfoque no Contexto | Ter 14/12/99 | Qua 15/12/99 |
| Plano Iterativo do Projeto de Entrega atualizado, revisado e terminado | Qua 15/12/99 | Qua 15/12/99 |
| Plano de Desenvolvimento de Software atualizado, revisado e terminado | Qua 15/12/99 | Qua 15/12/99 |
| Plano de Transferência de Conhecimento atualizado, revisado e terminado | Qua 15/12/99 | Qua 15/12/99 |
| Estimativas de projeto atualizadas (ajustadas para +30%, -20%) | Qua 15/12/99 | Qua 15/12/99 |
| Mover produtos liberados apropriados da Home Page do Projeto para os Artefatos IAN | Qua 15/12/99 | Qui 16/12/99 |
| Finalização da Primeira Iteração Concluída | Qui 16/12/99 | Qui 16/12/99 |
Os seguintes produtos liberados ou artefatos serão gerados e revisados durante a primeira Iteração da Construção:
| Conjunto de Artefatos | Produto Liberado | Proprietário Responsável | |
| Conjunto de Artefatos de Design | Modelo de Implementação | Ken Perch | |
| Conjunto de Artefatos de Implementação | Plano de Integração do Build
Drivers, Stubs, Dados e Scripts de Teste Procedimentos de Teste Relatório de Avaliação de Teste Componentes |
Mary Durham
Mike Hunziker Chris Curvey Mary Durham Justin Woddis |
|
| Conjunto de Artefatos de Gerenciamento | Plano de Iteração
Plano de Projeto (atualização) Programação do Projeto (atualização) Lista de Riscos do Projeto (atualização) Avaliação de Status Avaliação de Iteração Plano de Teste |
Mary Durham
Mary Durham Mary Durham Mary Durham Mary Durham Mary Durham Mary Durham |
|
O pessoal do projeto para esta iteração pode ser visto a seguir:

O orçamento para esta iteração é de US$ 150.000,00. O WebNewsOnLine tem esse fundo assegurado.
Os casos de uso a serem implementados durante esta iteração são: