|
Serviço de Mensagens On-line do Collegiate Plano de Iteração Versão 4.0 Histórico da Revisão
Índice AnalíticoIntrodução
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tarefa |
Início |
Término |
| Organizar a Primeira Reunião de Transição | Seg 14/2/00 | Ter 15/2/00 |
| Preparação da Produção | Ter 15/2/00 | Qua 16/2/00 |
| Procedimentos de Release | Ter 15/2/00 | Ter 15/2/00 |
| "Lista de verificação de release criada, revisada e com baseline criada" | Ter 15/2/00 | Ter 15/2/00 |
| Aprovação do release assinada por todas as partes e colocada sob controle de mudança | Ter 15/2/00 | Ter 15/2/00 |
| Procedimentos de Operações | Ter 15/2/00 | Qua 16/2/00 |
| "Plano Detalhado de Contingência e Recuperação de Desastres criado, revisado e com baseline criada" | Ter 15/2/00 | Ter 15/2/00 |
| Concluir Materiais de Treinamento de Operações | Ter 15/2/00 | Ter 15/2/00 |
| Treinar Equipe de Operações | Ter 15/2/00 | Qua 16/2/00 |
| Atingir o Término | Qua 16/2/00 | Qua 16/2/00 |
| Procedimentos de Release e Operações Concluídos | Qua 16/2/00 | Qua 16/2/00 |
| Ambiente de Produção | Qua 16/2/00 | Qua 16/2/00 |
| "Hardware de produção adquirido, instalado e configurado" | Qua 16/2/00 | Qua 16/2/00 |
| Configuração de rede concluída | Qua 16/2/00 | Qua 16/2/00 |
| Dados de produção carregados | Qua 16/2/00 | Qua 16/2/00 |
| Integração com sistemas legados/externos concluída | Qua 16/2/00 | Qua 16/2/00 |
| Teste completo do sistema | Qua 16/2/00 | Seg 21/2/00 |
| Realizar Teste de funcionalidade | Qua 16/2/00 | Qua 16/2/00 |
| Realizar Teste de desempenho | Qua 16/2/00 | Qui 17/2/00 |
| Realizar Teste de Carga | Qui 17/2/00 | Sex 18/2/00 |
| "Modificar o Sistema para Funcionalidade ou Desempenho, conforme necessário" | Sex 18/2/00 | Seg 21/2/00 |
| "Realizar Teste de Regressão para Funcionalidade, Desempenho e Carga" | Seg 21/2/00 | Seg 21/2/00 |
| Teste Completo do Sistema Concluído | Seg 21/2/00 | Seg 21/2/00 |
| Teste de Aceitação Final | Seg 21/2/00 | Ter 22/2/00 |
| Realizar Teste de Aceitação de Usuário (1) | Seg 21/2/00 | Seg 21/2/00 |
| Ajuste de Desempenho | Seg 21/2/00 | Ter 22/2/00 |
| Realizar Teste de Aceitação de Usuário (2) | Ter 22/2/00 | Ter 22/2/00 |
| Teste de Aceitação de Usuário Concluído | Ter 22/2/00 | Ter 22/2/00 |
| Treinamento de Usuários de Negócios | Ter 22/2/00 | Qua 23/2/00 |
| Materiais de Treinamento de Usuários concluídos | Ter 22/2/00 | Qua 23/2/00 |
| "Ambiente de Treinamento de Usuários (dados de treinamento, etc.) criado" | Qua 23/2/00 | Qua 23/2/00 |
| Treinamento de Usuários de Negócios concluído | Qua 23/2/00 | Qua 23/2/00 |
| Finalização da Transição | Qua 23/2/00 | Qua 23/2/00 |
| Realizar Reunião de Verificação de Qualidade com o Cliente | Qua 23/2/00 | Qua 23/2/00 |
| Revisar Lista de Verificação de Finalização da Transição para Conclusão | Qua 23/2/00 | Qua 23/2/00 |
| "Fazer com que a equipe, incluindo o gerente de projeto do cliente, conclua o formulário de término de release de trabalho" | Qua 23/2/00 | Qua 23/2/00 |
| Mover produtos liberados apropriados da Home Page do Projeto para os Artefatos IAN | Qua 23/2/00 | Qua 23/2/00 |
| Transição Concluída - Sistema em Produção | Qua 23/2/00 | Qua 23/2/00 |
Os seguintes produtos liberados ou artefatos serão gerados e revisados durante a Iteração da Transição:
| Conjunto de Artefatos | Produto Liberado | Proprietário Responsável | |
| Conjunto de Artefatos de Implementação | Relatório de Avaliação de Teste | Mary Durham | |
| Conjunto de Artefatos de Gerenciamento | Plano de Iteração
Plano de Projeto (atualização) Programação do Projeto (atualização) Lista de Riscos do Projeto (atualização) Avaliação de Status Avaliação de Iteração |
Mary Durham
Mary Durham Mary Durham Mary Durham Mary Durham Mary Durham |
|
O pessoal do projeto para esta iteração pode ser visto a seguir:

O orçamento para esta iteração é de US$ 20.000,00. O WebNewsOnLine tem esse fundo assegurado.
Todos os casos de uso foram implementados.
A meta principal desta iteração é tirar do pessoal do WebNewsOnLine a responsabilidade sobre o sistema. O sucesso será medido pela aceitação do usuário final e pela aceitação das operações.