|
Sistema de Mensagens do Collegiate Sports Vision Versão 1.0 Histórico da Revisão
Índice Analítico
Introdução
|
| O problema | Estar atualizado dos eventos esportivos universitários |
| afeta | Pessoas de negócios itinerantes |
| O seu impacto é | Que elas não podem acompanhar sua universidade (ou outro esporte universitário no qual elas estão interessadas) sem gastar muito tempo pesquisando notícias na sua área de interesse específico. |
| Uma solução ideal seria | Notificá-las quando aparecerem notícias nessas áreas de interesse, e oferecer a elas um lugar para obter as notícias que solicitaram. |
| Para | Pessoas de negócios itinerantes |
| Quem | Quiser acompanhar grupos ou eventos específicos de esportes universitários |
| O Sistema de Mensagens do Collegiate Sports | é um software |
| Que | Notifica os assinantes quando notícias relacionadas às suas áreas de interesse aparecem e estão disponíveis |
| Diferente de | O estado atual que requer que eles verifiquem as notícias on-line regularmente para encontrar aquelas de seu interesse. |
| Nosso produto | Notifica o assinante quando aparecem notícias de sua área de interesse, permitindo que eles as verifiquem somente quando houver conteúdo a ser lido. |
O mercado-alvo desse sistema compreende um segmento da sociedade de alto nível, intelectual, interessado e itinerante - mas itinerante é a palavra-chave, significando tanto as pessoas que se mudaram de Cincinnati para Atlanta, quanto aquelas que são itinerantes em termos de estilo de vida ou de suas ocupações.
| Nome | Representa | Papel |
| Assinante | Consumidores finais do conteúdo fornecido pela WebNewsOnLine. | Criar perfis, receber páginas, ler conteúdo personalizado e fazer assinatura usando cartões de crédito. |
| Anunciante | Firmas que pagam para anunciar para clientes-alvo no site da Web. | Selecionar grupos de consumidores-alvo, fornecer conteúdo publicitário, receber relatórios sobre visualização dos anúncios. |
| Editor | Canal de provisão de conteúdo da WebNewsOnLine. | Colocar conteúdo no site da Web, categorizar o conteúdo. |
| Nome | Descrição | Envolvidos |
| Assinante | Seleciona as categorias para notificação por pager, lê o conteúdo no site, lê a publicidade no site. | Auto-representado. |
| Anunciante | Obtém informações sobre distribuição de publicidade do sistema para acompanhamento ou ações de controle. | Auto-representado. |
| Editor | Coloca o conteúdo no site da Web, identifica as categorias a que pertence o conteúdo. | Auto-representado. |
As pessoas receberão páginas através de pagers alfanuméricos ou telefones celulares quando ocorrer um evento na sua área de interesse. Quando for conveniente, eles estabelecerão uma conexão com o site e verão seu conteúdo. Os padrões de uso não são previsíveis nesse momento, embora haja previsão de volumes maiores durante os torneios de esportes universitários, como o March Madness.
Supõe-se que os usuários tenham um dispositivo capaz de receber uma mensagem ou uma página alfanumérica, e que tenham um dispositivo habilitado por navegador para visualização do conteúdo. Se eles tiverem dispositivos capazes de receber clipes de vídeo ou áudio, esse conteúdo também estará disponível ao usuário.
Os anunciantes deverão ter um dispositivo habilitado por navegador para verificar o uso do material publicitário.
Os editores deverão ter um dispositivo habilitado por navegador para categorizar o conteúdo e/ou visualizar o status do sistema.
| Descrição | Pessoa que paga para receber páginas e conteúdo personalizado relacionado a categorias específicas de esportes universitários. |
| Tipo | Usuário primário |
| Responsabilidades | Consumidor básico dos serviços e do conteúdo oferecidos. |
| Critérios de Sucesso | Capacidade de definir um perfil de notícias e ser notificado das últimas notícias nas áreas de interesse especificadas. |
| Envolvimento | Fornece revisões das versões beta do software, fornece feedback regular após o release do produto. |
| Produtos Liberados | |
| Comentários/Problemas | Nenhum. |
| Descrição | Pessoas que fornecem conteúdo direcionado para ser visualizado pelo segmento de mercado especificado, e que verificam os padrões de visualização do conteúdo publicitário. |
| Tipo | Usuário experiente. |
| Responsabilidades | Revisar os requisitos e os designs da Interface de Usuário. |
| Critérios de Sucesso | Capacidade de especificar o segmento de mercado-alvo e de verificar que o conteúdo foi visualizado. |
| Envolvimento | Revisor de Requisitos. |
| Produtos Liberados | Relatórios de uso/visualização. |
| Comentários/Problemas | Nenhum. |
| Descrição | Pessoa que fornece conteúdo para o site da Web e o categoriza. |
| Tipo | Usuário experiente. |
| Responsabilidades | Precisa ser capaz de colocar e categorizar conteúdo rapidamente, bem como verificar o conteúdo e as categorias no site da Web. |
| Critérios de Sucesso | Capacidade de colocar o conteúdo no máximo cinco minutos após a disponibilidade desse conteúdo. |
| Envolvimento | Revisor de Requisitos. |
| Produtos Liberados | Nenhum. |
| Comentários/Problemas | O desempenho durante períodos de pico de uso talvez seja um problema. |
Consulte a seção anterior
| Necessidade | Prioridade | Preocupações | Solução Atual | Soluções Propostas |
| Especificar perfil | Alta | Nível de granularidade | Nenhuma (ler todas as notícias para encontrar os itens de seu interesse) | Permitir vários níveis de seleção de páginas |
| Receber páginas quando aparecem notícias | Alta | Níveis de volume e tempo de resposta | Nenhum | Usar arquitetura em camadas para permitir a escalabilidade |
| Ler as notícias referentes às áreas do perfil | Média | Nenhuma | Nenhuma (ler todas as notícias) | Fornecer links em uma página da Web para os itens de notícias direcionadas |
| Direcionar os anúncios | Alta | Capacidade de segmentar os indivíduos do mercado | Selecionar canais de propaganda para atingir indiretamente os segmentos do mercado | Mapear a distribuição do conteúdo publicitário para os atributos de perfil |
| Verificar a distribuição de publicidade para estimar a eficiência | Média | Nenhuma | Nenhuma | Fornecer relatórios aos anunciantes sobre o número de visualizações do conteúdo publicitário |
No momento, não existe um concorrente direto para esse serviço. ESPNET Sportzone fornece notícias direcionadas mas não envia mensagem para os assinantes quando surge uma determinada notícia. news breaks.
Este produto impulsionará a atual liderança da WebNewsOnLine em notícias de esportes universitários, mas apresentará uma interface de usuário através de um sistema separado. Graficamente, o sistema pode ser visto desta forma:

Tabela 1 - Características do Sistema de Mensagens do Collegiate Sports
| Benefício para o Cliente | Recursos de Suporte |
| O assinante pode especificar quais notícias ele deseja receber | Capacidade do perfil dentro do sistema |
| O assinante pode ler apenas as notícias em que tem interesse | Páginas da Web dinâmicas e personalizadas para cada assinante, com links para reportagens sobre as quais ele foi informado por mensagem |
| Os anunciantes podem direcionar o conteúdo | Distribuição de publicidade com base nos perfis dos assinantes |
| Não é necessário conteúdo novo | Link com conteúdo sobre esportes baseado na Web |
Qualquer conteúdo existente é considerado disponível para visualização no site. A integração do conteúdo atual com o novo site é necessária para que as informações sobre esportes universitários sejam prontamente disponibilizadas.
As taxas de assinatura são inicialmente definidas em R$15 por assinante por ano. Com apenas 200.000 assinantes, isso gerará $3 milhões de receita por ano, que é mais do que suficiente para cobrir o custo incremental do sistema. Os anunciantes pagarão taxas adicionais (inicialmente definidas em 5% acima do normal) para ter acesso a uma população-alvo definida.
N/D. Todo o software personalizado está no servidor e é de propriedade da WebNewsOnLine.
Elas serão fornecidas durante a fase de Elaboração do projeto.
O sistema deverá estar disponível até março de 2000.
A operação do sistema não pode custar mais do que R$2 milhões por ano.
O sistema precisa utilizar o conteúdo esportivo existente no site da WebNewsOnLine.
Nenhum especificado.
O sistema deve ser compatível com os padrões da Web existentes (HTML, Java, TCP/IP etc.).
Nenhum especificado.
O sistema deve enviar uma mensagem para o assinante, no máximo, cinco minutos depois que o novo conteúdo foi colocado no site.
O sistema precisa poder administrar 200.000 assinantes.
Nenhum especificado.
Não é necessário - o sistema deve ser suficientemente fácil de usar para que não haja necessidade de um manual do usuário.
Ajuda geral e específica de um contexto estará disponível para todas as funções contidas no sistema.
Será fornecido um manual de instalação. Além disso, um plano formal de Transferência de Conhecimento será desenvolvido para assegurar que a equipe seja capaz de manter o sistema em funcionamento.
Não aplicável.