|
|
Artefatos Básicos (em ordem de importância) |
Estado no marco |
| Visão | Os requisitos principais, as características-chave e as principais restrições do projeto foram documentados. |
| Caso de Negócio | Definido e aprovado. |
| Lista de Riscos | Riscos iniciais do projeto identificados. |
| Plano de Desenvolvimento de Software | Identificação das fases iniciais, duração e objetivo de cada uma. Estimativas de recursos (particularmente o tempo, o pessoal e os custos com ambiente de desenvolvimento) no Plano de Desenvolvimento de Software devem ser consistentes com o Caso de Negócio.
A estimativa de recursos pode abranger o projeto inteiro até a liberação, ou apenas uma estimativa de recursos necessários para a fase de elaboração. As estimativas de recursos para o projeto inteiro devem ser vistas como brutas nesse momento. Essa estimativa é atualizada em cada fase e cada iteração, e se torna mais exata a cada iteração. Dependendo das necessidades do projeto, um ou mais artefatos de "Plano" incluído pode ser concluído condicionalmente. Um Plano de Aceitação do Produto inicial deve ser analisado e receber uma baseline. O Plano de Aceitação do Produto é refinado nas iterações subseqüentes à medida que forem descobertos requisitos adicionais. Além disso, os artefatos de "Guias" incluídos normalmente estão pelo menos na forma de "rascunho". |
| Plano de Iteração | O plano de iteração para a primeira iteração de Elaboração concluído e analisado. |
| Caso de Desenvolvimento | Adaptações e extensões ao Rational Unified Process, documentadas e analisadas. |
| Ferramentas | Todas as ferramentas para suportar o projeto são selecionadas. São instaladas as ferramentas necessárias para o trabalho na Iniciação. |
| Glossário | Termos importantes definidos; glossário analisado. |
| Modelo de Casos de Uso (Atores,Casos de Uso) | Atores e casos de uso importantes identificados, e fluxos de eventos descritos apenas para os casos de uso mais críticos. |
| Repositório do Projeto, Solicitação de Mudança | O ambiente de Gerenciamento de Configuração deve estar configurado. |
|
Artefatos Opcionais |
Estado no marco |
| Diretrizes de Modelagem de Casos de Uso | Com baseline. |
| Modelo de Domínio (também conhecido como Modelo de Objeto de Negócio) | Os conceitos-chave usados no sistema, documentados e analisados. Usado como uma extensão do Glossário nos casos em que há relacionamentos específicos entre conceitos de captura essencial. |
| Templates Específicos do Projeto | Os templates de documentos usados para desenvolver os artefatos de documentos. |
| Protótipos | Uma ou mais provas de protótipos de conceitos, para suportar a Visão e o Caso de Negócio e para +tratar riscos específicos. |
|
Rational Unified Process
|